| DG300 | ![]() ![]() |
|
| Spannweite | 15,00 m | |
| Länge | 6,80 m | |
| Höhe | |
|
| Flügelfläche | 10,28 m² | |
| Leergewicht | ca. 245 kg | |
| Maximales Startgewicht | 450 kg | |
| Max. Flächenbelastung | ca. 51 kg/m² | |
| Maximalgeschwindigkeit | 270 km/h | |
| Bestes Gleiten | 1:41 bei 95 km/h | |
| Geringstes Sinken | |
|
| Anzahl Sitzplätze | 1 | |
| Wasserballast | 130 l | |
| Ausstattung | COM, LX8080, FLARM |
|
| Baujahr | ||



