| ASK 21 B | ![]() ![]() |
|
| Spannweite | 17,00 m | |
| Länge | 8,35 m | |
| Höhe | 1,55 m | |
| Flügelfläche | 17,95 m² | |
| Leergewicht | 360 kg | |
| Maximales Startgewicht | 600 kg | |
| Max. Flächenbelastung | 33,40 kg/m² | |
| Maximalgeschwindigkeit | 280 km/h | |
| Bestes Gleiten | 1:34 bei 90 km/h | |
| Geringstes Sinken | 0,65 m/s bei 80 km/h | |
| Anzahl Sitzplätze | 2 | |
| Wasserballast | - - - | |
| Ausstattung | COM, LX8080, FLARM | |
| Baujahr | 2023 | |



