Flugplatz
![]() |
|
Flugplatzdaten | |
Flugplatzkategorie | Segelfluggelände |
Koordinaten | (geodätisches Referenzsystem WGS-84) 49° 50,37 Nord 08° 51,05 Ost |
Platzhöhe | 155 m / 508 ft |
VHF Kanal | 135,005 MHz – Reinheim RADIO |
Pisten | 01-19 / 770 m / Gras |
Startarten | Flugzeugschlepp, Windenstart, Eigenstart |
Treibstoff | UL91 |
Telefon | 06162 / 1676 (i.d.R. nur am Wochenende erreichbar) |
WICHTIGER HINWEIS |